پروڈکٹ ویڈیو
مصنوع کا تعارف
- پائیدار اور ویدر پروف: طویل مدتی تحفظ کے ل all تمام موسم کی بناوٹ والی میٹ ایلومینیم پینل ، ڈرین ٹیوب بہا پانی ، ای پی ڈی ایم تمام موسم کی درخواست پر مہر لگا دیتا ہے
- فولڈ اپ اینڈ کیری مزید: سہ رخی ڈیزائن اسٹوریج {{1} secuts کو پروپ سلاخوں کے ساتھ محفوظ بناتا ہے ، اسے 100 bed بستر تک رسائی کے ساتھ بنا دیتا ہے ، آسان لیچنگ سسٹم آسان ایک ہاتھ سے چلنے والا آپریشن پیش کرتا ہے .
- آسان انسٹال: کوئی ڈرل کا استعمال کرتے ہوئے فوری کلیمپ اسمبلی
مصنوعات کی خصوصیات اور تفصیلات

کم پروفائل:
یہ انتہائی کم پروفائل ٹرک بیڈ کا احاطہ ہے

آسان لاکنگ سسٹم:
ایک ہاتھ سے ، آپ انلاک اور اس کور کو دونوں طرف سے جوڑ سکتے ہیں

100 ٪ بستر تک رسائی:
اسے جوڑیں ، اور آپ ٹرک کے بستر میں بڑے کارگو لے سکتے ہیں

کوئی سوراخ کرنے والی درخواست نہیں:
آسان تنصیب اور کوئی سوراخ کرنے والی درخواست نہیں ، اسے انسٹال کریں اور . کھیلیں

ایچ ڈی کلیمپ:
استحکام کو یقینی بنانے کے لئے ایچ ڈی کلیمپ کو مضبوطی سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہے اور ٹونیو کور کو شفٹ کرنے یا ڈھیلے ہونے سے روکنے یا ڈھیلے ہونے سے روکتا ہے .

اینٹی تصادم کی سٹرپس:
ہر پینل اینٹی تصادم کی پٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے ، جب پینل کی حفاظت کرتے ہیں جب اس نے . جوڑ دیا ہے

تمام ویدر پروف:
یہ کور 100 ٪ واٹر پروف ہے اور تمام موسم میں استعمال ہوسکتا ہے

2 سال وارنٹی:
کے ایس سی پرو چائنا ٹونو کور فخر کے ساتھ دو سال کی وارنٹی . کے ساتھ فخر کے ساتھ ہے
فٹنس لسٹ
| کور کی قسم | بنائیں | سال | ماڈل | pn |
| کم پرو سخت گنا | چیوی/جی ایم سی | 2020-2025 | سلویراڈو/سیرا 2500/3500hd 6.9 'بستر | hl -10140 l |
| کم پرو سخت گنا | چیوی/جی ایم سی | 2019-2025 | سلویراڈو/سیرا 1500 5.8 'بستر | hl -10130 s |
| کم پرو سخت گنا | چیوی/جی ایم سی | 2019-2025 | سلویراڈو/سیرا 1500 6.5 'بستر | hl -10130 l |
| کم پرو سخت گنا | چیوی/جی ایم سی | 2014-2018 | سلویراڈو/سیرا 1500 5.8 'بستر | hl -10120 s |
| کم پرو سخت گنا | چیوی/جی ایم سی | 2014-2018 | سلویراڈو/سیرا 1500 6.5 'بستر|15-19 2500/3500HD | hl -10120 l |
| کم پرو سخت گنا | چیوی/جی ایم سی | 2015-2024 | کولوراڈو/وادی 5 'بستر(یو ایس ورژن) | hl -10220 s |
| کم پرو سخت گنا | چیوی/جی ایم سی | 2015-2024 | کولوراڈو/وادی 6 'بستر(یو ایس ورژن) | hl -10220 l |
| کم پرو سخت گنا | رم | 2019-2025 | رام 1500 5.7 'بستر کے بغیر بستر | hl -20120 s |
| کم پرو سخت گنا | رم | 2019-2025 | رام 1500 6.4 'بستر کے بغیر بستر | hl -20120 l |
| کم پرو سخت گنا | رم | 2009-2018 | رام 1500 5.7 'بستر کے بغیر بستر | hl -20110 s |
| کم پرو سخت گنا | رم | 2009-2018 | رام 1500 6.4 'بستر|ریم باکس کے بغیر 10-23 رام 2500/3500HD | hl -20110 l |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2022-2025 | فرنٹیئر 5 'بیڈ یو ایس مارکیٹ | hl -40220 l |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2005-2021 | فرنٹیئر 5 'بیڈ یو ایس مارکیٹ | hl -40210 s |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2015-2025 | f -150 5.5 'بستر | hl -30140 s |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2015-2025 | f -150 6.5 'بستر | hl -30140 l |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2009-2014 | f -150 5.5 'بستر | hl -30130 s |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2009-2014 | f -150 6.5 'بستر | hl -30130 l |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2017-2024 | f -250}/f -350/f -450 سپر ڈیوٹی 6.8 'بستر | hl -30210 l |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2022-2025 | ماورک 4.5 'بستر | hl -30410 s |
| کم پرو سخت گنا | فورڈ | 2019-2023 | رینجر 5 'امریکی مارکیٹ | hl -30310 s |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2019-2023 | رینجر 6 'امریکی مارکیٹ | hl -30310 l |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2022-2024 | ٹنڈرا 5.5 'بستر | hl -50130 s |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2022-2024 | ٹنڈرا 6.5 'بستر | hl -50130 l |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2014-2021 | ٹنڈرا 5.5 'بستر | hl -50120 s |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2014-2021 | ٹنڈرا 6.5 'بستر | hl -50120 l |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2024-2025 | ٹیکوما 5 'بستر | hl -50230 s |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2024-2025 | ٹیکوما 6 'بستر | hl -50230 l |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2016-2023 | ٹیکوما 5 'بستر | hl -50220 s |
| کم پرو سخت گنا | ٹویوٹا | 2016-2023 | ٹیکوما 6 'بستر | hl -50220 l |
| کم پرو سخت گنا | جیپ | 2020-2025 | گلیڈی ایٹر جے ٹی 5 'بستر | HL-JT001 |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2020-2025 | سلویراڈو/سیرا 2500/3500hd 6.9 'بستر | ht -10140 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2019-2025 | سلویراڈو/سیرا 1500 5.8 'بستر | ht -10130 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2019-2025 | سلویراڈو/سیرا 1500 6.5 'بستر | ht -10130 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2014-2018 | سلویراڈو/سیرا 1500 5.8 'بستر | ht -10120 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2014-2018 | سلویراڈو/سیرا 1500 6.5 'بستر|15-19 2500/3500HD | ht -10120 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2007-2013 | سلویراڈو/سیرا 5.8 'بستر | ht -10110 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2007-2013 | سلویراڈو/سیرا 6.5 'بستر | ht -10110 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2015-2023 | کولوراڈو/وادی 5 'بستر | ht -10220 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2015-2023 | کولوراڈو/وادی 6 'بستر | ht -10220 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2004-2015 | کولوراڈو/وادی 5 'بستر | ht -10210 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | چیوی/جی ایم سی | 2004-2015 | کولوراڈو/وادی 6 'بستر | ht -10210 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | رم | 2009-2024 | رام 1500 5.7 'بستر W/O رام باکس | ht -20110 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | رم | 2009-2024 | رام 1500 6.4 'بستر|10-23 رام 2500/3500HD W/O رام باکس | ht -20110 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2015-2025 | f -150 5.5 'بستر | ht -30140 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2015-2025 | f -150 6.5 'بستر | ht -30140 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2009-2014 | f -150 5.5 'بستر | ht -30130 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2009-2014 | f -150 6.5 'بستر | ht -30130 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2004-2008 | f -150 5.5 'بستر | ht -30120 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2004-2008 | f -150 6.5 'بستر | ht -30120 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 1999-2024 | f -250}/f -350/f -450 سپر ڈیوٹی 6.8 'بستر | ht -30210 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2019-2023 | رینجر 5 'بیڈ یو ایس مارکیٹ | ht -30310 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2019-2023 | رینجر 6 'بیڈ یو ایس مارکیٹ | ht -30310 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2022-2025 | ماورک 4.5 'بستر | ht -30410 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | جیپ | 2020-2025 | گلیڈی ایٹر جے ٹی 5 'بستر | HT-JT001 |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | نسان | 2016-2024 | ٹائٹن 5.5 'بستر | ht -40120 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | نسان | 2016-2024 | ٹائٹن 6.5 'بستر | ht -40120 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | نسان | 2004-2015 | ٹائٹن 5.5 'بستر | ht -40110 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | نسان | 2004-2015 | ٹائٹن 6.5 'بستر | ht -40110 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | نسان | 2005-2025 | فرنٹیئر 5 'بستر | ht -40210 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | نسان | 2005-2025 | فرنٹیئر 6 'بستر | ht -40210 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2022-2025 | ٹنڈرا 5.5 'بستر | ht -50130 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2022-2025 | ٹنڈرا 6.5 'بستر | ht -50130 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2014-2021 | ٹنڈرا 5.5 'بستر | ht -50120 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2014-2021 | ٹنڈرا 6.5 'بستر | ht -50120 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2007-2013 | ٹنڈرا 5.5 'بستر | ht -50110 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2007-2013 | ٹنڈرا 6.5 'بستر | ht -50110 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2024-2025 | ٹیکوما 5 'بستر | ht -50230 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2016-2023 | ٹیکوما 5 'بستر | ht -50220 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2016-2023 | ٹیکوما 6 'بستر | ht -50220 l |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | ٹویوٹا | 2015-2023 | ہلکس ریویو روکو ڈبل ٹیکسی | ht -50320 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | isuzu | 2012-2024 | ڈی میکس ڈبل ٹیکسی | HT-D0120S |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | دوستسبشی | 2024-2025 | ٹریٹن L200 ڈبل ٹیکسی | ht -70120 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | دوستسبشی | 2015-2023 | ٹریٹن L200 ڈبل ٹیکسی | ht -70110 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | جی ڈبلیو ایم | 2020-2023 | Ute توپ کا مختصر بستر | HT-G0210S |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2023-2025 | رینجر (کوئی وائلڈ ٹریک نہیں) (تھائی لینڈ ورژن) | ht -30620 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2023-2025 | رینجر وائلڈ ٹریک (تھائی لینڈ ورژن) | ht -30520 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2012-2022 | رینجر (کوئی وائلڈ ٹریک نہیں) (تھائی لینڈ ورژن) | ht -30610 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | فورڈ | 2012-2022 | رینجر وائلڈ ٹریک (تھائی لینڈ ورژن) | ht -30510 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | نسان | 2021-2024 | نوارا ڈبل ٹیکسی | ht -40330 s |
| ایس ٹی ڈی پرو ہارڈ فولڈ | نسان | 2015-2020 | نوارا (NP300)/D23 ڈبل ٹیکسی | ht -40320 s |
کم پرو ہارڈ فولڈنگ کور مینوفیکچرنگ
سوالات
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ٹونیو ٹرک کا احاطہ ، چین ٹونیو ٹرک کور مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری


